Televíziók:
![]()
| Magyar Televízió; m1: | 6.10, 16.25 (hétköznapokon) |
| Magyar Televízió; m2: | 6.10 (hétköznapokon) |

MTV adásaink megtekinthetők a ww.mtv.hu videótárában
Rádiók:
![]()
LEGUTÓBBI, LEGFRISSEBB híreink online meghallgathatók a 06-20-46-36-958-as Info-rádió telefonszámon a 3-as gomb lenyomásával, a tartalom 6:00-9:00 és 16:00-19:00 között 10 percenként, napközben 30 percenként változik.
| RÁDIÓADÁSOK A FŐVINFORM STÚDIÓJÁBÓL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HÉTKÖZNAPI ADÁSAINK | |||||
| 6.00 | InfoRádió | FM 95.8 | 11.30 | InfoRádió | FM 95.8 |
| 6.10 | Lánchíd rádió | FM 100.3 | 12.00 | InfoRádió | FM 95.8 |
| 6.13 | Kossuth Rádió | FM 107.9 | 12.10 | Lánchíd rádió | FM 100.3 |
| 6.15 | Katolikus Rádió | 810 kHz | 12.25 | Kossuth Rádió | FM 107.9 |
| 6.20 | InfoRádió | FM 95.8 | 12.30 | InfoRádió | FM 95.8 |
| 6.27 | Kossuth Rádió | FM 107.9 | 13.00 | InfoRádió | FM 95.8 |
| 6.30 | Lakihegy Rádió | FM 107 | 13.05 | Lánchíd rádió | FM 100.3 |
| 6.40 | InfoRádió | FM 95.8 | 13.30 | InfoRádió | FM 95.8 |
| 6.50 | InfoRádió | FM 95.8 | 14.00 | InfoRádió | FM 95.8 |
| 6.57 | Kossuth Rádió | FM 107.9 | 14.05 | Lánchíd rádió | FM 100.3 |
| 7.00 | InfoRádió | FM 95.8 | 14.30 | InfoRádió | FM 95.8 |
| 7.10 | Lánchíd rádió | FM 100.3 | 15.00 | InfoRádió | FM 95.8 |
| 7.13 | Kossuth Rádió | FM 107.9 | 15.05 | Lánchíd rádió | FM 100.3 |
| 7.15 | Civil Rádió | FM 98.0 | 15.10 | Kossuth Rádió | FM 107.9 |
| 7.20 | InfoRádió | FM 95.8 | 15.30 | InfoRádió | FM 95.8 |
| 7.27 | Kossuth Rádió | FM 107.9 | 16.00 | InfoRádió | FM 95.8 |
| 7.30 | InfoRádió | FM 95.8 | 16.05 | Lánchíd rádió | FM 100.3 |
| 7.57 | Kossuth Rádió | FM 107.9 | 16.10 | InfoRádió | FM 95.8 |
| 7.58 | Gazdasági Rádió | FM 105.9 | 16.15 | Katolikus Rádió | 810 kHz |
| 8.00 | InfoRádió | FM 95.8 | 16.20 | InfoRádió | FM 95.8 |
| 8.10 | Lánchíd rádió | FM 100.3 | 16.40 | InfoRádió | FM 95.8 |
| 8.10 | InfoRádió | FM 95.8 | 17.00 | InfoRádió | FM 95.8 |
| 8.13 | Kossuth Rádió | FM 107.9 | 17.05 | Lánchíd Rádió | FM 100.3 |
| 8.20 | InfoRádió | FM 95.8 | 17.20 | InfoRádió | FM 95.8 |
| 8.28 | Kossuth Rádió | FM 107.9 | 17.30 | InfoRádió | FM 95.8 |
| 8.30 | InfoRádió | FM 95.8 | 17.30 | Lakihegy Rádió | FM 107 |
| 8.40 | InfoRádió | FM 95.8 | 17.40 | InfoRádió | FM 95.8 |
| 8.50 | InfoRádió | FM 95.8 | 17.50 | InfoRádió | FM 95.8 |
| 8.58 | Gazdasági Rádió | FM 105.9 | 17.55 | Kossuth Rádió | FM 107.9 |
| 9.00 | InfoRádió | FM 95.8 | 18.00 | InfoRádió | FM 95.8 |
| 9.10 | Lánchíd rádió | FM 100.3 | 18.10 | InfoRádió | FM 95.8 |
| 9.30 | InfoRádió | FM 95.8 | 18.10 | Lánchíd Rádió | FM 100.3 |
| 10.00 | InfoRádió | FM 95.8 | 18.20 | InfoRádió | FM 95.8 |
| 10.05 | Lánchíd rádió | FM 100.3 | 18.30 | InfoRádió | FM 95.8 |
| 10.30 | InfoRádió | FM 95.8 | 19.00 | InfoRádió | FM 95.8 |
| 11.00 | InfoRádió | FM 95.8 | 19.00-05.00 | InfoRádió felvételről | FM 95.8 |
| 11.05 | Lánchíd rádió | FM 100.3 | ' | ' | ' |
| HÉTVÉGÉN | |||||
| SZOMBAT | VASÁRNAP | ||||
| 7.00 | InfoRádió | FM 95.8 | 7.00 | InfoRádió | FM 95.8 |
| 7.15 | Katolikus Rádió | 810 kHz | 7.15 | Katolikus Rádió | 810 kHz |
| 8.00 | InfoRádió | FM 95.8 | 8.00 | InfoRádió | FM 95.8 |
| 9.00 | InfoRádió | FM 95.8 | 9.00 | InfoRádió | FM 95.8 |
| 10.00 | InfoRádió | FM 95.8 | 10.00 | InfoRádió | FM 95.8 |
| 11.00 | InfoRádió | FM 95.8 | 11.00 | InfoRádió | FM 95.8 |
| 12.00 | InfoRádió | FM 95.8 | 12.00 | InfoRádió | FM 95.8 |
| 12.15 | Kossuth Rádió | FM 107.9 | 12.15 | Kossuth Rádió | FM 107.9 |
| 13.00 | InfoRádió | FM 95.8 | 13.00 | InfoRádió | FM 95.8 |
| 14.00 | InfoRádió | FM 95.8 | 14.00 | InfoRádió | FM 95.8 |
| 15.00 | InfoRádió | FM 95.8 | 15.00 | InfoRádió | FM 95.8 |
| 16.00 | InfoRádió | FM 95.8 | 16.00 | InfoRádió | FM 95.8 |
| 17.00 | InfoRádió | FM 95.8 | 17.00 | InfoRádió | FM 95.8 |
| 17.45 | Kossuth Rádió | FM 107.9 | 17.45 | Kossuth Rádió | FM 107.9 |
| 18.00 | InfoRádió | FM 95.8 | 18.00 | InfoRádió | FM 95.8 |
| 19.00 | InfoRádió | FM 95.8 | 19.00 | InfoRádió | FM 95.8 |
“A közlekedési adatok, hírek tájékoztató jellegűek, a helyszínen a valós jelzések a mérvadók!!”
A portálon történt utolsó frissítés kivéve a "Mai fontos hírek", "Útfelújítások" és "4-es metró építés": 2010. július 1.
Last update on the portal, except ‘Today’s important news’, ‘Road reconstruction’ and ‘Construction of the 4th underground line’: 01/07/2010






