A FŐVINFORM MÉDIUMAI 30 év ALATT
Ahol a Fi megjelenik
Rádiók
| MR1-Kossuth Rádió |
![]() |
www.mr1-kossuth.hu | 107.8 MHz |
| MR2-Petőfi Rádió |
![]() |
www.mr2.hu | 94.8 MHz |
| MR3-Bartók Rádió |
![]() |
www.mr3-bartok.hu | 105.3 MHz |
| NEO FM |
![]() |
neofm.hu | 100.8 MHz |
| InfoRádió |
![]() |
www.inforadio.hu | 95.8 MHz |
| Lánchíd Rádió |
![]() |
www.lanchidradio.hu | 100.3 MHz |
| Juventus Rádió |
![]() |
juventus.hu | 89.5 MHz |
| Gazdasági Rádió |
![]() |
www.gazdasagiradio.hu | 105.9 MHz |
| Magyar Katolikus Rádió |
![]() |
www.katolikusradio.hu | 102.1 MHz |
| Lakihegy rádió |
![]() |
www.lakihegyradio.hu | 107 MHz |
Rádiók:
![]()
LEGUTÓBBI, LEGFRISSEBB híreink online meghallgathatók a 06-20-46-36-958-as Info-rádió telefonszámon a 3-as gomb lenyomásával, a tartalom 6:00-9:00 és 16:00-19:00 között 10 percenként, napközben 30 percenként változik.
| RÁDIÓADÁSOK A FŐVINFORM STÚDIÓJÁBÓL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HÉTKÖZNAPI ADÁSAINK | |||||
| 6.10 | Lánchíd rádió | FM 100.3 | 11.00 | InfoRádió | FM 95.8 |
| 6.13 | Kossuth Rádió | FM 107.9 | 11.04 | Lánchíd rádió | FM 100.3 |
| 6.15 | Katolikus Rádió | FM 102.1 | 11.30 | InfoRádió | FM 95.8 |
| 6.20 | InfoRádió | FM 95.8 | 12.00 | InfoRádió | FM 95.8 |
| 6.29 | Kossuth Rádió | FM 107.9 | 12.10 | Lánchíd rádió | FM 100.3 |
| 6.30 | Lakihegy Rádió | FM 107 | 12.25 | Kossuth Rádió | FM 107.9 |
| 6.40 | InfoRádió | FM 95.8 | 12.30 | InfoRádió | FM 95.8 |
| 6.45 | NEO FM | FM 100.8 | 13.00 | InfoRádió | FM 95.8 |
| 6.50 | InfoRádió | FM 95.8 | 13.00 | Lánchíd rádió | FM 100.3 |
| 6.58 | Kossuth Rádió | FM 107.9 | 13.30 | InfoRádió | FM 95.8 |
| 7.10 | Lánchíd rádió | FM 100.3 | 14.00 | InfoRádió | FM 95.8 |
| 7.14 | Kossuth Rádió | FM 107.9 | 14.00 | Lánchíd rádió | FM 100.3 |
| 7.15 | Katolikus Rádió | FM 102.1 | 14.30 | InfoRádió | FM 95.8 |
| 7.20 | InfoRádió | FM 95.8 | 15.00 | InfoRádió | FM 95.8 |
| 7.28 | Kossuth Rádió | FM 107.9 | 15.00 | Lánchíd rádió | FM 100.3 |
| 7.55 | Gazdasági Rádió | FM 105.9 | 15.11 | Kossuth Rádió | FM 107.9 |
| 7.58 | Kossuth Rádió | FM 107.9 | 15.30 | InfoRádió | FM 95.8 |
| 8.10 | Lánchíd rádió | FM 100.3 | 16.00 | InfoRádió | FM 95.8 |
| 8.10 | InfoRádió | FM 95.8 | 16.00 | Lánchíd rádió | FM 100.3 |
| 8.14 | Kossuth Rádió | FM 107.9 | 16.15 | Katolikus Rádió | FM 102.1 |
| 8.20 | InfoRádió | FM 95.8 | 16.30 | InfoRádió | FM 95.8 |
| 8.28 | Kossuth Rádió | FM 107.9 | 17.00 | InfoRádió | FM 95.8 |
| 8.40 | InfoRádió | FM 95.8 | 17.00 | Lánchíd rádió | FM 100.3 |
| 8.45 | Kossuth Rádió | FM 107.9 | 17.30 | InfoRádió | FM 95.8 |
| 8.50 | InfoRádió | FM 95.8 | 17.55 | Kossuth Rádió | FM 107.9 |
| 8.55 | Gazdasági Rádió | FM 105.9 | 18.00 | InfoRádió | FM 95.8 |
| 9.00 | InfoRádió | FM 95.8 | 18.10 | Lánchíd rádió | FM 100.3 |
| 9.04 | Lánchíd Rádió | FM 100.3 | 18.30 | InfoRádió | FM 95.8 |
| 9.30 | InfoRádió | FM 95.8 | 19.00 | InfoRádió | FM 95.8 |
| 10.00 | InfoRádió | FM 95.8 | 20.00 | InfoRádió | FM 95.8 |
| 10.04 | Lánchíd rádió | FM 100.3 | 20.15 | NEO FM | FM 100.8 |
| 10.30 | InfoRádió | FM 95.8 | |||
| HÉTVÉGI ADÁSAINK | |||||
| SZOMBAT | VASÁRNAP | ||||
| 7.00 | InfoRádió | FM 95.8 | 12.15 | Kossuth Rádió | FM 107.9 |
| 8.00 | InfoRádió | FM 95.8 | 14.00 | InfoRádió | FM 95.8 |
| 9.00 | InfoRádió | FM 95.8 | 15.00 | InfoRádió | FM 95.8 |
| 10.00 | InfoRádió | FM 95.8 | 16.00 | InfoRádió | FM 95.8 |
| 11.00 | InfoRádió | FM 95.8 | 17.00 | InfoRádió | FM 95.8 |
| 12.00 | InfoRádió | FM 95.8 | 17.45 | Kossuth Rádió | FM 107.9 |
| 12.15 | Kossuth Rádió | FM 107.9 | 18.00 | InfoRádió | FM 95.8 |
| 13.00 | InfoRádió | FM 95.8 | 19.00 | InfoRádió | FM 95.8 |
| 14.00 | InfoRádió | FM 95.8 | 20.15 | NEO FM | FM 100.8 |
| 17.45 | Kossuth Rádió | FM 107.9 | |||
“A közlekedési adatok, hírek tájékoztató jellegűek, a helyszínen a valós jelzések a mérvadók!!”
A portálon történt utolsó frissítés kivéve a "Mai fontos hírek": 2012. január 2.
Last update on the portal, except ‘Today’s important news’: 02/01/2012



















