![]() |
|
FORGALOMBIZTONSÁG |
Fontosabb sebesség-korlátozások kanyarban
Emelt sebességű útvonalak jegyzéke
| I-II-III-XI., Budai alsó rakpart (Mozaik utca – Lágymányosi híd) | 70 km/h | |
| XI., Pázmány P. sétány | 70 km/h | |
| II., Hidegkúti út (Leshegy u. – városhatár) | 70 km/h | |
| II., Nagykovácsi út (Hűvösvölgyi út – Nagyrét u.) | 70 km/h | |
| 10 | III., Vörösvári út (Flórián tér - Bécsi út) | 60 km/h |
| 10 | III., Bécsi út (Föld utca - Bp. határ) | 60 km/h |
| 11 | III., Szentendrei út (Flórián tér - Bogdáni út) | 60 km/h |
| 11 | III., Szentendrei út (Bogdáni út - Bp. határ) | 70 km/h |
| 2 | IV., Váci út (József Attila u. - Bp. határ) | 60 km/h |
| IV., Külső Szilágyi út (Óceánárok u. - Bp. határ) | 60 km/h | |
| 3 | VIII., Kerepesi út (ESSO benzinkút - Százados út) | 60 km/h |
| 5 | IX., Soroksári út (Kvassay út - Határ út) | 70 km/h |
| 4 | IX., Üllői út (Nagyvárad tér - Határ út) | 60 km/h |
| X., Keresztúri út (Váltó utca - Pesti út) | 60 km/h | |
| X., Kozma utca (Jászberényi út - Sírkert u.) | 60 km/h | |
| X., Könyves K. krt. (Üllői út - Lágymányos híd budai hídfő) | 70 km/h | |
| 3 | X-XIV., Kerepesi út (Albertirsai út - Örs vezér tere) | 70 km/h |
| M1-M7 | XI., Budaörsi út (Nagyszőlős utca - Sasadi út) | 70 km/h |
| XI., Budaörsi út (Villányi út - Nagyszőlős utca) | 60 km/h | |
| XI., Budaörsi út (Balatoni út - Bp. határ) | 60 km/h | |
| XI., Egér út (Péterhegyi út - Budaörsi út) | 70 km/h | |
| 6 | XI., Budafoki út (Barázda u. - Építész u.) | 60 km/h |
| 6 | XI., Hunyadi J. út (Kondorosi út – Építész u.) | 60 km/h |
| 6 | XI., Hunyadi J. út (Építész u. - Szerémi út) | 70 km/h |
| 7 | XI., Balatoni út (Dobogó út - Egér út) | 70 km/h |
| 7 | XI., Balatoni út (Egér út - Kőérberki lakópark) | 60 km/h |
| XI., Kamaraerdei út (Dózsa Gy. út - Torockó út) | 60 km/h | |
| XIII., Árpád híd | 70 km/h | |
| XIII., Róbert K. krt. (Reitter F. utca - Árpád híd) | 70 km/h | |
| 2 | XIII., Váci út (Gogol utca - Árva u.) | 70 km/h |
| XIV., Hungária krt. (Salgótarjáni út - Reitter F. u.) | 70 km/h | |
| M3 | XIV-XV., M3. autópálya (Kacsóh P. út - Bp. határ) | 80 km/h |
| XV., Szentmihályi út (Régi Fóti út - Nyírpalota utca) | 60 km/h | |
| XV., Szentmihályi út (Nyírpalota u. - Rákospalotai határút) | 70 km/h | |
| XVII., Csévéző u.-Baross utca (Frangepán utca - Bocskai utca) | 70 km/h | |
| XVIII., Gyömrői út (Ráday G. utca - Sajó utca) | 70 km/h | |
| XVIII., Péterhalmi út – Kettős-Kőrös u. (Péterhalmi út 5. – Lőrinci út) | 60 km/h | |
| X-XVIII-XIX., Ferihegyi reptérre vezető út | melléklet szerint | |
| M5 | XIX., M5 autópályat (Határ út - Hofherr u.) | 70 km/h |
| XX., Helsinki út (Határ út - Hold utca) | 70 km/h | |
| XX., Szentlőrinci út (Nagykőrösi út - Sallai utca) | 70 km/h | |
| XXI., Szabadkikötő út | 70 km/h | |
| XXI., II. Rákóczi F. út (8655. sz. út - Bp. határ) | 60 km/h | |
| XXI., Csepeli út (8655. út – városhatár) | 70 km/h | |
| 6 | XXII., 6-os út | 60 km/h |
| 7 | XXII., Balatoni út (Kőérberki lakópark - Szabadkai út) | 60 km/h |
| 7 | XXII., Balatoni út (Szabadkai út - Bp. határ) | 90 km/h |
| XXII., Párhuzamos út (Bartók B. út - Barackos út) | 70 km/h | |
| 5 | XXIII., Grassalkovich út (Hold utca - Haraszti út) | 70 km/h |
| 5 | XXIII., Haraszti út | 70 km/h |
| 51 | XXIII., Ócsai út | 70 km/h |
Ferihegyi repülőtérre vezető út
| Szakasz kezdete | Szakasz vége | Maximális sebesség értéke |
| Üllői út | Lőrinci út vonala | 70 |
| Lőrinci út vonala | Munkácsy utca vonala | 90 |
| Munkácsy utca vonala | Vasúti felüljáró vége | 70 |
| Vasúti felüljáró vége | Sajó utca | 90 |
| Sajó utca | Bakonybánk utca vonala | 50 |
| Bakonybánk utca vonala | Városhatár | 70 |
Adatszolgáltató: FKF Rt.
www.fkf.hu
“A közlekedési adatok, hírek tájékoztató jellegűek, a helyszínen a valós jelzések a mérvadók!!”
A portálon történt utolsó frissítés kivéve a "Mai fontos hírek", "Útfelújítások" és "4-es metró építés": 2010. július 1.
Last update on the portal, except ‘Today’s important news’, ‘Road reconstruction’ and ‘Construction of the 4th underground line’: 01/07/2010








