![]() |
|
FORGALOMBIZTONSÁG |
Fontosabb sebesség-korlátozások kanyarban
Emelt sebességű útvonalak jegyzéke
| I-II-III-XI., Budai alsó rakpart (Mozaik utca – Lágymányosi híd) | 70 km/h | |
| XI., Pázmány P. sétány | 70 km/h | |
| II., Hidegkúti út (Leshegy u. – városhatár) | 70 km/h | |
| II., Nagykovácsi út (Hűvösvölgyi út – Nagyrét u.) | 70 km/h | |
| III., Vörösvári út (Flórián tér - Bécsi út) - 10-es főút | 60 km/h | |
| III., Bécsi út (Föld utca - Bp. határ) - 10-es főút | 60 km/h | |
| III., Szentendrei út (Flórián tér - Bogdáni út) - 11-es főút | 60 km/h | |
| III., Szentendrei út (Bogdáni út - Bp. határ) - 11-es főút | 70 km/h | |
| IV., Váci út (József Attila u. - Bp. határ) - 2-es főút | 60 km/h | |
| IV., Külső Szilágyi út (Óceánárok u. - Bp. határ) | 60 km/h | |
| VIII., Kerepesi út (ESSO benzinkút - Százados út) - 3-as főút | 60 km/h | |
| IX., Soroksári út (Kvassay út - Határ út) - 5-ös főút | 70 km/h | |
| IX., Üllői út (Nagyvárad tér - Határ út) - 4-es főút | 60 km/h | |
| X., Keresztúri út (Váltó utca - Pesti út) | 60 km/h | |
| X., Kozma utca (Jászberényi út - Sírkert u.) | 60 km/h | |
| X., Könyves K. krt. (Üllői út - Lágymányos híd budai hídfő) | 70 km/h | |
| X-XIV., Kerepesi út (Albertirsai út - Örs vezér tere) - 3-as főút | 70 km/h | |
| XI., Budaörsi út (Nagyszőlős utca - Sasadi út) - M1-M7 kivezető | 70 km/h | |
| XI., Budaörsi út (Villányi út - Nagyszőlős utca) | 60 km/h | |
| XI., Budaörsi út (Balatoni út - Bp. határ) | 60 km/h | |
| XI., Egér út (Péterhegyi út - Budaörsi út) | 70 km/h | |
| XI., Budafoki út (Barázda u. - Építész u.) - 6-os főút | 60 km/h | |
| XI., Hunyadi J. út (Kondorosi út – Építész u.) - 6-os főút | 60 km/h | |
| XI., Hunyadi J. út (Építész u. - Szerémi út) - 6-os főút | 70 km/h | |
| XI., Balatoni út (Dobogó út - Egér út) - 7-es főút | 70 km/h | |
| XI., Balatoni út (Egér út - Kőérberki lakópark) - 7-es főút | 60 km/h | |
| XI., Kamaraerdei út (Dózsa Gy. út - Torockó út) | 60 km/h | |
| XIII., Árpád híd | 70 km/h | |
| XIII., Róbert K. krt. (Reitter F. utca - Árpád híd) | 70 km/h | |
| XIII., Váci út (Gogol utca - Árva u.) - 2-es főút | 70 km/h | |
| XIV., Hungária krt. (Salgótarjáni út - Reitter F. u.) | 70 km/h | |
| XIV-XV., M3. autópálya (Kacsóh P. út - Bp. határ) | 80 km/h | |
| XV., Szentmihályi út (Régi Fóti út - Nyírpalota utca) | 60 km/h | |
| XV., Szentmihályi út (Nyírpalota u. - Rákospalotai határút) | 70 km/h | |
| XVII., Csévéző u.-Baross utca (Frangepán utca - Bocskai utca) | 70 km/h | |
| XVIII., Gyömrői út (Ráday G. utca - Sajó utca) | 70 km/h | |
| XVIII., Péterhalmi út – Kettős-Kőrös u. (Péterhalmi út 5. – Lőrinci út) | 60 km/h | |
| X-XVIII-XIX., Ferihegyi reptérre vezető út | melléklet szerint | |
| XIX., M5 autópályat (Határ út - Hofherr Albert u.) | 70 km/h | |
| XX., Helsinki út (Határ út - Hold utca) | 70 km/h | |
| XX., Szentlőrinci út (Nagykőrösi út - Sallai utca) | 70 km/h | |
| XXI., Szabadkikötő út | 70 km/h | |
| XXI., II. Rákóczi F. út (8655. sz. út - Bp. határ) | 60 km/h | |
| XXI., Csepeli út (8655. út – városhatár) | 70 km/h | |
| XXII., 6-os főút | 60 km/h | |
| XXII., Balatoni út (Kőérberki lakópark - Szabadkai út) - 7-es főút | 60 km/h | |
| XXII., Balatoni út (Szabadkai út - Bp. határ) - 7-es főút | 90 km/h | |
| XXII., Párhuzamos út (Bartók B. út - Barackos út) | 70 km/h | |
| XXIII., Grassalkovich út (Hold utca - Haraszti út) - 5-ös főút | 70 km/h | |
| XXIII., Haraszti út - 5-ös főút | 70 km/h | |
| XXIII., Ócsai út - 51-es út | 70 km/h |
Ferihegyi repülőtérre vezető út
| Szakasz kezdete | Szakasz vége | Maximális sebesség értéke |
| Üllői út | Lőrinci út vonala | 70 |
| Lőrinci út vonala | Munkácsy utca vonala | 90 |
| Munkácsy utca vonala | Vasúti felüljáró vége | 70 |
| Vasúti felüljáró vége | Sajó utca | 90 |
| Sajó utca | Bakonybánk utca vonala | 50 |
| Bakonybánk utca vonala | Városhatár | 70 |
Adatszolgáltató: FKF Rt.
www.fkf.hu
“A közlekedési adatok, hírek tájékoztató jellegűek, a helyszínen a valós jelzések a mérvadók!!”
A portálon történt utolsó frissítés kivéve a "Mai fontos hírek": 2012. január 2.
Last update on the portal, except ‘Today’s important news’: 02/01/2012











